Udalerrietako iraunkortasun adierazleak: Biztanleria osoa (biztanle)
Entitatea | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 1999 | 1998 | 1996 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Araba/Álava | 333.626,00 | 333.940,00 | 331.549,00 | 328.868,00 | 326.574,00 | 324.126,00 | 323.648,00 | 321.932,00 | 321.417,00 | 322.557,00 | 319.227,00 | 317.352,00 | 313.819,00 | 309.635,00 | 305.459,00 | 301.926,00 | 299.957,00 | 295.905,00 | 294.360,00 | 291.860,00 | 285.748,00 | 284.595,00 | 281.821,00 |
Bizkaia | 1.154.334,00 | 1.159.443,00 | 1.152.651,00 | 1.149.628,00 | 1.148.302,00 | 1.147.576,00 | 1.148.775,00 | 1.151.905,00 | 1.156.447,00 | 1.158.439,00 | 1.155.772,00 | 1.153.724,00 | 1.152.658,00 | 1.146.421,00 | 1.141.457,00 | 1.139.863,00 | 1.136.181,00 | 1.132.861,00 | 1.133.428,00 | 1.133.444,00 | 1.137.418,00 | 1.137.594,00 | 1.140.026,00 |
CAE | 2.213.993,00 | 2.220.504,00 | 2.207.776,00 | 2.199.088,00 | 2.194.158,00 | 2.189.534,00 | 2.189.257,00 | 2.188.985,00 | 2.191.682,00 | 2.193.093,00 | 2.184.606,00 | 2.178.339,00 | 2.172.175,00 | 2.157.112,00 | 2.141.860,00 | 2.133.684,00 | 2.124.846,00 | 2.115.279,00 | 2.112.204,00 | 2.108.281,00 | 2.100.440,00 | 2.098.628,00 | 2.098.055,00 |
Gipuzkoa | 726.033,00 | 727.121,00 | 723.576,00 | 720.592,00 | 719.282,00 | 717.832,00 | 716.834,00 | 715.148,00 | 713.818,00 | 712.097,00 | 709.607,00 | 707.263,00 | 705.698,00 | 701.056,00 | 694.944,00 | 691.895,00 | 688.708,00 | 686.513,00 | 684.416,00 | 682.977,00 | 677.274,00 | 676.439,00 | 676.208,00 |
Lurralde kodea | Lurralde | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 1999 | 1998 | 1996 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01100 | Arabako Ibarrak / Valles Alaveses | 5.890,00 | 5.664,00 | 5.628,00 | 5.611,00 | 5.599,00 | 5.609,00 | 5.674,00 | 5.743,00 | 5.722,00 | 5.783,00 | 5.767,00 | 5.753,00 | 5.561,00 | 5.057,00 | 4.902,00 | 4.807,00 | 4.362,00 | 4.278,00 | 4.134,00 | ||||
01200 | Arabako Lautada / Llanada Alavesa | 270.131,00 | 270.976,00 | 268.614,00 | 265.937,00 | 263.728,00 | 261.288,00 | 260.542,00 | 258.674,00 | 257.990,00 | 258.805,00 | 255.835,00 | 254.322,00 | 251.339,00 | 236.727,00 | 235.736,00 | 233.585,00 | 228.504,00 | 227.716,00 | 225.147,00 | ||||
01300 | Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa | 3.115,00 | 2.916,00 | 2.899,00 | 2.912,00 | 2.939,00 | 2.954,00 | 2.982,00 | 3.032,00 | 3.124,00 | 3.181,00 | 3.168,00 | 3.179,00 | 3.184,00 | 3.146,00 | 3.137,00 | 3.132,00 | 3.126,00 | 3.109,00 | 3.140,00 | ||||
48100 | Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión | 24.175,00 | 24.096,00 | 23.996,00 | 23.899,00 | 23.911,00 | 23.827,00 | 23.849,00 | 23.889,00 | 23.872,00 | 23.774,00 | 23.596,00 | 23.322,00 | 23.169,00 | 21.757,00 | 21.562,00 | 21.426,00 | 21.039,00 | 20.960,00 | 21.128,00 | ||||
20200 | Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa | 79.785,00 | 79.791,00 | 79.229,00 | 79.001,00 | 78.904,00 | 78.558,00 | 78.426,00 | 78.089,00 | 77.908,00 | 77.620,00 | 77.505,00 | 77.402,00 | 77.409,00 | 74.626,00 | 73.529,00 | 72.986,00 | 70.171,00 | 69.742,00 | 69.668,00 | ||||
48200 | Bilbo Handia / Gran Bilbao | 865.635,00 | 871.482,00 | 866.176,00 | 864.614,00 | 863.763,00 | 863.854,00 | 865.398,00 | 868.745,00 | 873.035,00 | 875.765,00 | 875.875,00 | 875.801,00 | 876.430,00 | 870.860,00 | 873.379,00 | 874.768,00 | 883.192,00 | 884.530,00 | 887.977,00 | ||||
20100 | Deba Beherea / Bajo Deba | 55.542,00 | 56.007,00 | 55.809,00 | 55.703,00 | 55.747,00 | 55.758,00 | 55.752,00 | 55.660,00 | 55.605,00 | 55.428,00 | 55.129,00 | 55.007,00 | 54.923,00 | 54.286,00 | 54.536,00 | 54.778,00 | 55.636,00 | 56.012,00 | 56.857,00 | ||||
20300 | Debagoiena / Alto Deba | 62.551,00 | 62.888,00 | 62.707,00 | 62.527,00 | 62.679,00 | 62.675,00 | 62.720,00 | 62.808,00 | 62.596,00 | 62.343,00 | 61.915,00 | 61.862,00 | 61.922,00 | 61.886,00 | 62.159,00 | 62.227,00 | 62.938,00 | 63.080,00 | 63.562,00 | ||||
20400 | Donostialdea / Donostia-San Sebastián | 332.941,00 | 333.337,00 | 331.702,00 | 330.169,00 | 329.435,00 | 328.588,00 | 327.992,00 | 327.501,00 | 327.213,00 | 326.822,00 | 326.302,00 | 325.108,00 | 324.493,00 | 318.173,00 | 317.283,00 | 316.916,00 | 314.911,00 | 314.347,00 | 313.093,00 | ||||
48300 | Durangaldea / Duranguesado | 99.767,00 | 99.989,00 | 99.483,00 | 99.101,00 | 98.668,00 | 98.439,00 | 98.278,00 | 98.114,00 | 98.286,00 | 98.054,00 | 97.038,00 | 96.642,00 | 96.373,00 | 92.176,00 | 91.812,00 | 91.365,00 | 90.479,00 | 90.341,00 | 90.232,00 | ||||
48400 | Enkartazioak / Encartaciones | 32.217,00 | 32.277,00 | 32.197,00 | 32.042,00 | 32.164,00 | 32.106,00 | 32.240,00 | 32.240,00 | 32.288,00 | 32.210,00 | 31.772,00 | 31.474,00 | 31.228,00 | 30.080,00 | 29.833,00 | 29.694,00 | 29.603,00 | 29.623,00 | 29.791,00 | ||||
01400 | Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa | 11.235,00 | 11.233,00 | 11.201,00 | 11.203,00 | 11.223,00 | 11.182,00 | 11.293,00 | 11.282,00 | 11.294,00 | 11.429,00 | 11.399,00 | 11.360,00 | 11.287,00 | 10.418,00 | 10.301,00 | 10.238,00 | 9.790,00 | 9.697,00 | 9.658,00 | ||||
48500 | Gernika-Bermeo | 46.283,00 | 46.159,00 | 46.021,00 | 45.964,00 | 46.101,00 | 46.182,00 | 46.224,00 | 46.388,00 | 46.648,00 | 46.652,00 | 46.312,00 | 46.056,00 | 45.871,00 | 44.518,00 | 44.327,00 | 44.391,00 | 44.307,00 | 44.271,00 | 44.402,00 | ||||
20500 | Goierri | 68.810,00 | 68.804,00 | 68.489,00 | 68.131,00 | 68.055,00 | 68.161,00 | 68.234,00 | 68.160,00 | 68.194,00 | 68.250,00 | 68.079,00 | 67.948,00 | 67.690,00 | 64.091,00 | 64.033,00 | 64.025,00 | 63.930,00 | 64.201,00 | 64.566,00 | ||||
01500 | Gorbeia Inguruak / Estribaciones del Gorbea | 8.983,00 | 8.798,00 | 8.772,00 | 8.754,00 | 8.708,00 | 8.664,00 | 8.682,00 | 8.629,00 | 8.722,00 | 8.811,00 | 8.672,00 | 8.507,00 | 8.377,00 | 7.454,00 | 7.277,00 | 7.069,00 | 6.381,00 | 6.220,00 | 6.000,00 | ||||
01600 | Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa | 34.272,00 | 34.353,00 | 34.435,00 | 34.451,00 | 34.377,00 | 34.429,00 | 34.475,00 | 34.572,00 | 34.565,00 | 34.548,00 | 34.386,00 | 34.231,00 | 34.071,00 | 33.103,00 | 33.007,00 | 33.029,00 | 33.585,00 | 33.575,00 | 33.742,00 | ||||
48600 | Markina-Ondarroa | 26.022,00 | 26.114,00 | 26.072,00 | 25.931,00 | 26.028,00 | 26.001,00 | 26.073,00 | 26.237,00 | 26.404,00 | 26.562,00 | 26.546,00 | 26.566,00 | 26.680,00 | 26.093,00 | 26.156,00 | 26.234,00 | 26.393,00 | 26.514,00 | 26.683,00 | ||||
48700 | Plentzia-Mungia | 60.235,00 | 59.326,00 | 58.706,00 | 58.077,00 | 57.667,00 | 57.167,00 | 56.713,00 | 56.292,00 | 55.914,00 | 55.422,00 | 54.633,00 | 53.863,00 | 52.907,00 | 47.377,00 | 46.359,00 | 45.566,00 | 42.405,00 | 41.355,00 | 39.813,00 | ||||
20600 | Tolosaldea / Tolosa | 49.929,00 | 49.889,00 | 49.542,00 | 49.310,00 | 49.128,00 | 48.893,00 | 48.797,00 | 48.595,00 | 48.500,00 | 48.099,00 | 47.636,00 | 47.405,00 | 47.140,00 | 45.380,00 | 45.234,00 | 44.995,00 | 44.478,00 | 44.383,00 | 44.289,00 | ||||
20700 | Urola-Kostaldea / Urola Costa | 76.475,00 | 76.405,00 | 76.098,00 | 75.751,00 | 75.334,00 | 75.199,00 | 74.913,00 | 74.335,00 | 73.802,00 | 73.535,00 | 73.041,00 | 72.531,00 | 72.121,00 | 68.071,00 | 67.642,00 | 67.050,00 | 65.210,00 | 64.674,00 | 64.173,00 |
Udalerri kodea | Udalerria | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 1999 | 1998 | 1996 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48001 | Abadiño | 7.618,00 | 7.658,00 | 7.599,00 | 7.533,00 | 7.522,00 | 7.533,00 | 7.516,00 | 7.504,00 | 7.458,00 | 7.385,00 | 7.312,00 | 7.310,00 | 7.260,00 | 7.197,00 | 7.140,00 | 7.163,00 | 7.129,00 | 7.031,00 | 6.996,00 | 6.954,00 | 6.858,00 | 6.820,00 | 6.897,00 |
20001 | Abaltzisketa | 312,00 | 318,00 | 333,00 | 320,00 | 327,00 | 324,00 | 329,00 | 329,00 | 330,00 | 324,00 | 321,00 | 326,00 | 316,00 | 317,00 | 304,00 | 295,00 | 284,00 | 280,00 | 281,00 | 283,00 | 262,00 | 265,00 | 259,00 |
48002 | Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 9.436,00 | 9.471,00 | 9.444,00 | 9.545,00 | 9.543,00 | 9.577,00 | 9.635,00 | 9.688,00 | 9.758,00 | 9.708,00 | 9.713,00 | 9.724,00 | 9.647,00 | 9.608,00 | 9.609,00 | 9.608,00 | 9.503,00 | 9.315,00 | 9.190,00 | 9.111,00 | 8.920,00 | 8.812,00 | 8.417,00 |
20002 | Aduna | 482,00 | 472,00 | 469,00 | 469,00 | 472,00 | 470,00 | 470,00 | 471,00 | 457,00 | 452,00 | 452,00 | 429,00 | 401,00 | 376,00 | 370,00 | 368,00 | 352,00 | 342,00 | 341,00 | 332,00 | 310,00 | 308,00 | 311,00 |
20016 | Aia | 2.056,00 | 2.039,00 | 2.054,00 | 2.081,00 | 2.083,00 | 2.046,00 | 2.051,00 | 2.039,00 | 2.038,00 | 2.026,00 | 2.002,00 | 2.007,00 | 1.958,00 | 1.854,00 | 1.829,00 | 1.773,00 | 1.750,00 | 1.707,00 | 1.652,00 | 1.643,00 | 1.663,00 | 1.651,00 | 1.646,00 |
20003 | Aizarnazabal | 795,00 | 779,00 | 772,00 | 777,00 | 773,00 | 775,00 | 775,00 | 775,00 | 770,00 | 766,00 | 733,00 | 708,00 | 669,00 | 653,00 | 638,00 | 614,00 | 629,00 | 579,00 | 552,00 | 531,00 | 546,00 | 543,00 | 551,00 |
48911 | Ajangiz | 483,00 | 464,00 | 477,00 | 482,00 | 474,00 | 469,00 | 459,00 | 463,00 | 450,00 | 457,00 | 458,00 | 450,00 | 445,00 | 445,00 | 442,00 | 441,00 | 438,00 | 428,00 | 430,00 | 425,00 | 416,00 | 401,00 | 388,00 |
20004 | Albiztur | 316,00 | 302,00 | 304,00 | 309,00 | 320,00 | 330,00 | 320,00 | 327,00 | 322,00 | 316,00 | 312,00 | 315,00 | 312,00 | 314,00 | 302,00 | 293,00 | 298,00 | 296,00 | 293,00 | 288,00 | 289,00 | 288,00 | 296,00 |
20005 | Alegia | 1.762,00 | 1.768,00 | 1.722,00 | 1.726,00 | 1.746,00 | 1.730,00 | 1.741,00 | 1.744,00 | 1.756,00 | 1.771,00 | 1.778,00 | 1.750,00 | 1.733,00 | 1.710,00 | 1.687,00 | 1.671,00 | 1.646,00 | 1.659,00 | 1.612,00 | 1.610,00 | 1.614,00 | 1.639,00 | 1.662,00 |
01001 | Alegría-Dulantzi | 2.925,00 | 2.935,00 | 2.876,00 | 2.887,00 | 2.913,00 | 2.856,00 | 2.882,00 | 2.925,00 | 2.870,00 | 2.869,00 | 2.803,00 | 2.714,00 | 2.620,00 | 2.467,00 | 2.305,00 | 2.189,00 | 2.048,00 | 1.919,00 | 1.707,00 | 1.598,00 | 1.329,00 | 1.259,00 | 1.234,00 |
20006 | Alkiza | 362,00 | 371,00 | 367,00 | 374,00 | 367,00 | 358,00 | 362,00 | 373,00 | 380,00 | 371,00 | 357,00 | 353,00 | 357,00 | 347,00 | 322,00 | 320,00 | 301,00 | 290,00 | 273,00 | 266,00 | 261,00 | 255,00 | 260,00 |
48912 | Alonsotegi | 2.944,00 | 2.879,00 | 2.907,00 | 2.903,00 | 2.900,00 | 2.857,00 | 2.856,00 | 2.843,00 | 2.827,00 | 2.845,00 | 2.820,00 | 2.828,00 | 2.835,00 | 2.831,00 | 2.804,00 | 2.785,00 | 2.745,00 | 2.626,00 | 2.658,00 | 2.660,00 | 2.775,00 | 2.829,00 | 2.894,00 |
20906 | Altzaga | 177,00 | 178,00 | 183,00 | 179,00 | 170,00 | 171,00 | 176,00 | 165,00 | 164,00 | 162,00 | 160,00 | 159,00 | 161,00 | 157,00 | 156,00 | 153,00 | 154,00 | 148,00 | 133,00 | 116,00 | 97,00 | 97,00 | 95,00 |
20007 | Altzo | 447,00 | 460,00 | 435,00 | 427,00 | 427,00 | 413,00 | 405,00 | 400,00 | 409,00 | 411,00 | 405,00 | 398,00 | 402,00 | 400,00 | 379,00 | 359,00 | 359,00 | 349,00 | 320,00 | 316,00 | 338,00 | 330,00 | 321,00 |
20008 | Amezketa | 945,00 | 935,00 | 921,00 | 939,00 | 936,00 | 938,00 | 942,00 | 968,00 | 972,00 | 976,00 | 970,00 | 994,00 | 990,00 | 983,00 | 954,00 | 974,00 | 969,00 | 980,00 | 983,00 | 988,00 | 995,00 | 1.006,00 | 1.005,00 |
48003 | Amorebieta-Etxano | 19.576,00 | 19.529,00 | 19.339,00 | 19.140,00 | 18.955,00 | 18.859,00 | 18.736,00 | 18.579,00 | 18.650,00 | 18.513,00 | 18.140,00 | 17.969,00 | 17.842,00 | 17.626,00 | 17.402,00 | 17.112,00 | 16.800,00 | 16.609,00 | 16.398,00 | 16.367,00 | 16.243,00 | 16.207,00 | 16.060,00 |
48004 | Amoroto | 414,00 | 416,00 | 410,00 | 419,00 | 425,00 | 425,00 | 410,00 | 417,00 | 402,00 | 405,00 | 413,00 | 414,00 | 408,00 | 404,00 | 409,00 | 396,00 | 387,00 | 370,00 | 378,00 | 375,00 | 364,00 | 370,00 | 374,00 |
01002 | Amurrio | 10.307,00 | 10.264,00 | 10.350,00 | 10.286,00 | 10.291,00 | 10.260,00 | 10.263,00 | 10.239,00 | 10.139,00 | 10.114,00 | 10.014,00 | 10.050,00 | 10.089,00 | 10.027,00 | 9.879,00 | 9.632,00 | 9.592,00 | 9.512,00 | 9.555,00 | 9.594,00 | 9.753,00 | 9.753,00 | 9.758,00 |
20009 | Andoain | 14.631,00 | 14.691,00 | 14.637,00 | 14.618,00 | 14.659,00 | 14.613,00 | 14.668,00 | 14.655,00 | 14.630,00 | 14.646,00 | 14.689,00 | 14.662,00 | 14.679,00 | 14.427,00 | 14.215,00 | 14.082,00 | 13.993,00 | 13.803,00 | 13.886,00 | 13.966,00 | 14.249,00 | 14.371,00 | 14.540,00 |
20010 | Anoeta | 2.086,00 | 2.085,00 | 2.090,00 | 2.034,00 | 2.061,00 | 1.997,00 | 1.959,00 | 1.893,00 | 1.872,00 | 1.830,00 | 1.832,00 | 1.850,00 | 1.851,00 | 1.811,00 | 1.787,00 | 1.777,00 | 1.784,00 | 1.776,00 | 1.778,00 | 1.723,00 | 1.718,00 | 1.749,00 | 1.776,00 |
20011 | Antzuola | 2.081,00 | 2.102,00 | 2.126,00 | 2.136,00 | 2.151,00 | 2.176,00 | 2.193,00 | 2.193,00 | 2.189,00 | 2.177,00 | 2.187,00 | 2.161,00 | 2.168,00 | 2.145,00 | 2.121,00 | 2.073,00 | 2.041,00 | 1.946,00 | 1.911,00 | 1.901,00 | 1.900,00 | 1.920,00 | 1.936,00 |
48005 | Arakaldo | 160,00 | 165,00 | 159,00 | 156,00 | 159,00 | 157,00 | 157,00 | 144,00 | 130,00 | 126,00 | 128,00 | 112,00 | 95,00 | 93,00 | 97,00 | 94,00 | 90,00 | 95,00 | 94,00 | 96,00 | 88,00 | 92,00 | 110,00 |
20012 | Arama | 200,00 | 202,00 | 200,00 | 205,00 | 211,00 | 206,00 | 210,00 | 217,00 | 217,00 | 200,00 | 201,00 | 218,00 | 199,00 | 188,00 | 184,00 | 173,00 | 164,00 | 163,00 | 166,00 | 163,00 | 168,00 | 158,00 | 158,00 |
01003 | Aramaio | 1.456,00 | 1.442,00 | 1.467,00 | 1.483,00 | 1.496,00 | 1.502,00 | 1.518,00 | 1.478,00 | 1.491,00 | 1.513,00 | 1.496,00 | 1.497,00 | 1.499,00 | 1.489,00 | 1.493,00 | 1.490,00 | 1.503,00 | 1.487,00 | 1.489,00 | 1.479,00 | 1.373,00 | 1.365,00 | 1.345,00 |
48006 | Arantzazu | 399,00 | 408,00 | 395,00 | 393,00 | 411,00 | 377,00 | 382,00 | 380,00 | 364,00 | 360,00 | 354,00 | 325,00 | 305,00 | 307,00 | 305,00 | 294,00 | 289,00 | 279,00 | 285,00 | 287,00 | 270,00 | 270,00 | 285,00 |
48093 | Areatza | 1.271,00 | 1.216,00 | 1.201,00 | 1.212,00 | 1.196,00 | 1.214,00 | 1.195,00 | 1.211,00 | 1.227,00 | 1.226,00 | 1.179,00 | 1.142,00 | 1.131,00 | 1.110,00 | 1.080,00 | 1.072,00 | 1.036,00 | 1.021,00 | 1.027,00 | 1.039,00 | 1.044,00 | 1.049,00 | 1.096,00 |
20013 | Aretxabaleta | 7.108,00 | 7.103,00 | 7.128,00 | 6.987,00 | 7.015,00 | 6.993,00 | 6.974,00 | 6.995,00 | 6.930,00 | 6.850,00 | 6.725,00 | 6.700,00 | 6.689,00 | 6.646,00 | 6.559,00 | 6.469,00 | 6.320,00 | 6.281,00 | 6.245,00 | 6.225,00 | 6.096,00 | 5.975,00 | 5.943,00 |
01006 | Armiñón | 231,00 | 223,00 | 227,00 | 219,00 | 239,00 | 234,00 | 244,00 | 250,00 | 237,00 | 231,00 | 229,00 | 225,00 | 207,00 | 198,00 | 199,00 | 179,00 | 175,00 | 162,00 | 170,00 | 167,00 | 153,00 | 145,00 | 139,00 |
01037 | Arraia-Maeztu | 800,00 | 733,00 | 726,00 | 717,00 | 725,00 | 722,00 | 712,00 | 714,00 | 731,00 | 739,00 | 722,00 | 708,00 | 710,00 | 707,00 | 718,00 | 728,00 | 734,00 | 736,00 | 738,00 | 733,00 | 712,00 | 692,00 | 684,00 |
48009 | Arrankudiaga | 989,00 | 965,00 | 968,00 | 970,00 | 960,00 | 986,00 | 973,00 | 974,00 | 964,00 | 961,00 | 933,00 | 920,00 | 909,00 | 885,00 | 848,00 | 824,00 | 802,00 | 779,00 | 775,00 | 789,00 | 745,00 | 740,00 | 730,00 |
20055 | Arrasate/Mondragón | 21.867,00 | 22.073,00 | 22.001,00 | 22.019,00 | 21.977,00 | 21.987,00 | 22.055,00 | 22.052,00 | 22.051,00 | 22.027,00 | 21.972,00 | 22.011,00 | 22.064,00 | 21.974,00 | 22.116,00 | 22.312,00 | 22.611,00 | 22.872,00 | 23.085,00 | 23.114,00 | 23.984,00 | 24.185,00 | 24.571,00 |
48914 | Arratzu | 424,00 | 413,00 | 418,00 | 418,00 | 402,00 | 409,00 | 406,00 | 398,00 | 387,00 | 388,00 | 389,00 | 379,00 | 375,00 | 358,00 | 353,00 | 351,00 | 346,00 | 357,00 | 363,00 | 373,00 | 395,00 | 390,00 | 399,00 |
01008 | Arratzua-Ubarrundia | 1.017,00 | 984,00 | 980,00 | 982,00 | 976,00 | 979,00 | 997,00 | 994,00 | 981,00 | 983,00 | 951,00 | 913,00 | 921,00 | 902,00 | 880,00 | 862,00 | 807,00 | 795,00 | 717,00 | 724,00 | 756,00 | 761,00 | 745,00 |
48010 | Arrieta | 575,00 | 580,00 | 586,00 | 567,00 | 564,00 | 562,00 | 572,00 | 573,00 | 545,00 | 551,00 | 542,00 | 558,00 | 551,00 | 551,00 | 552,00 | 541,00 | 529,00 | 512,00 | 505,00 | 521,00 | 488,00 | 472,00 | 471,00 |
48011 | Arrigorriaga | 12.140,00 | 12.225,00 | 12.160,00 | 12.230,00 | 12.265,00 | 12.260,00 | 12.339,00 | 12.374,00 | 12.374,00 | 12.525,00 | 12.511,00 | 12.358,00 | 12.435,00 | 12.399,00 | 12.341,00 | 12.245,00 | 12.134,00 | 11.871,00 | 11.515,00 | 11.171,00 | 10.531,00 | 10.502,00 | 10.413,00 |
48023 | Artea | 742,00 | 733,00 | 736,00 | 735,00 | 749,00 | 747,00 | 768,00 | 775,00 | 760,00 | 783,00 | 783,00 | 760,00 | 751,00 | 727,00 | 681,00 | 675,00 | 678,00 | 673,00 | 657,00 | 649,00 | 616,00 | 595,00 | 594,00 |
48008 | Artzentales | 726,00 | 699,00 | 721,00 | 734,00 | 741,00 | 743,00 | 730,00 | 722,00 | 728,00 | 760,00 | 742,00 | 729,00 | 712,00 | 710,00 | 686,00 | 688,00 | 677,00 | 660,00 | 666,00 | 666,00 | 670,00 | 644,00 | 637,00 |
01004 | Artziniega | 1.809,00 | 1.800,00 | 1.821,00 | 1.831,00 | 1.829,00 | 1.840,00 | 1.829,00 | 1.818,00 | 1.832,00 | 1.861,00 | 1.843,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.764,00 | 1.702,00 | 1.631,00 | 1.499,00 | 1.451,00 | 1.381,00 | 1.339,00 | 1.338,00 | 1.317,00 | 1.293,00 |
01009 | Asparrena | 1.633,00 | 1.623,00 | 1.614,00 | 1.643,00 | 1.640,00 | 1.630,00 | 1.647,00 | 1.652,00 | 1.671,00 | 1.698,00 | 1.684,00 | 1.680,00 | 1.644,00 | 1.595,00 | 1.578,00 | 1.583,00 | 1.606,00 | 1.581,00 | 1.577,00 | 1.594,00 | 1.561,00 | 1.544,00 | 1.541,00 |
20014 | Asteasu | 1.549,00 | 1.561,00 | 1.551,00 | 1.533,00 | 1.494,00 | 1.505,00 | 1.525,00 | 1.523,00 | 1.513,00 | 1.512,00 | 1.491,00 | 1.473,00 | 1.478,00 | 1.488,00 | 1.456,00 | 1.424,00 | 1.394,00 | 1.346,00 | 1.317,00 | 1.296,00 | 1.179,00 | 1.172,00 | 1.192,00 |
20903 | Astigarraga | 7.185,00 | 7.029,00 | 6.532,00 | 6.272,00 | 6.077,00 | 5.880,00 | 5.688,00 | 5.535,00 | 5.304,00 | 4.999,00 | 4.818,00 | 4.709,00 | 4.678,00 | 4.522,00 | 4.386,00 | 4.242,00 | 4.151,00 | 4.109,00 | 3.951,00 | 3.796,00 | 3.355,00 | 3.201,00 | 3.178,00 |
20015 | Ataun | 1.697,00 | 1.696,00 | 1.693,00 | 1.669,00 | 1.687,00 | 1.701,00 | 1.674,00 | 1.700,00 | 1.681,00 | 1.680,00 | 1.669,00 | 1.670,00 | 1.671,00 | 1.654,00 | 1.599,00 | 1.574,00 | 1.531,00 | 1.514,00 | 1.514,00 | 1.534,00 | 1.553,00 | 1.574,00 | 1.589,00 |
48091 | Atxondo | 1.366,00 | 1.335,00 | 1.366,00 | 1.377,00 | 1.370,00 | 1.374,00 | 1.378,00 | 1.393,00 | 1.386,00 | 1.415,00 | 1.429,00 | 1.433,00 | 1.454,00 | 1.456,00 | 1.447,00 | 1.441,00 | 1.431,00 | 1.424,00 | 1.451,00 | 1.432,00 | 1.460,00 | 1.488,00 | 1.490,00 |
48070 | Aulesti | 646,00 | 657,00 | 654,00 | 648,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 654,00 | 648,00 | 669,00 | 681,00 | 680,00 | 683,00 | 680,00 | 674,00 | 674,00 | 668,00 | 659,00 | 654,00 | 657,00 | 647,00 | 643,00 | 658,00 |
01010 | Ayala/Aiara | 2.951,00 | 2.968,00 | 2.974,00 | 2.967,00 | 2.969,00 | 2.946,00 | 2.927,00 | 2.929,00 | 2.935,00 | 2.918,00 | 2.880,00 | 2.827,00 | 2.763,00 | 2.710,00 | 2.635,00 | 2.625,00 | 2.542,00 | 2.415,00 | 2.236,00 | 2.157,00 | 2.031,00 | 2.001,00 | 2.008,00 |
20017 | Azkoitia | 11.657,00 | 11.627,00 | 11.633,00 | 11.609,00 | 11.563,00 | 11.587,00 | 11.566,00 | 11.480,00 | 11.463,00 | 11.492,00 | 11.417,00 | 11.351,00 | 11.266,00 | 11.091,00 | 10.787,00 | 10.641,00 | 10.492,00 | 10.345,00 | 10.288,00 | 10.257,00 | 10.212,00 | 10.231,00 | 10.240,00 |
20018 | Azpeitia | 15.191,00 | 15.106,00 | 14.936,00 | 14.786,00 | 14.690,00 | 14.666,00 | 14.675,00 | 14.580,00 | 14.509,00 | 14.506,00 | 14.351,00 | 14.305,00 | 14.375,00 | 14.157,00 | 14.054,00 | 13.930,00 | 13.884,00 | 13.857,00 | 13.858,00 | 13.740,00 | 13.560,00 | 13.606,00 | 13.536,00 |
01049 | Añana | 155,00 | 149,00 | 156,00 | 151,00 | 156,00 | 159,00 | 157,00 | 165,00 | 154,00 | 166,00 | 168,00 | 175,00 | 176,00 | 176,00 | 181,00 | 182,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 191,00 | 188,00 | 185,00 | 203,00 |
48012 | Bakio | 2.775,00 | 2.676,00 | 2.688,00 | 2.645,00 | 2.640,00 | 2.604,00 | 2.589,00 | 2.615,00 | 2.628,00 | 2.604,00 | 2.542,00 | 2.470,00 | 2.313,00 | 2.258,00 | 2.189,00 | 2.114,00 | 2.024,00 | 1.931,00 | 1.832,00 | 1.756,00 | 1.587,00 | 1.490,00 | 1.389,00 |
20904 | Baliarrain | 153,00 | 153,00 | 138,00 | 137,00 | 142,00 | 145,00 | 147,00 | 130,00 | 131,00 | 127,00 | 122,00 | 120,00 | 110,00 | 100,00 | 91,00 | 95,00 | 96,00 | 101,00 | 97,00 | 100,00 | 85,00 | 84,00 | 94,00 |
48090 | Balmaseda | 7.651,00 | 7.722,00 | 7.697,00 | 7.684,00 | 7.739,00 | 7.655,00 | 7.800,00 | 7.829,00 | 7.833,00 | 7.737,00 | 7.583,00 | 7.366,00 | 7.270,00 | 7.174,00 | 7.105,00 | 7.073,00 | 7.090,00 | 7.117,00 | 7.043,00 | 7.067,00 | 7.106,00 | 7.106,00 | 7.226,00 |
